GPSMAP® 64x
-10%

Find dit næste eventyr med Garmin GPSMAP 64x serien af håndholdte navigatorer. Uanset om du er til vandring, cykling, geocaching eller klatring, har du frihed til at udforske mere med klassens bedste håndholdte Garmin navigation lige ved hånden. Og serien har nu også multi-GNSS understøttelse.
Undgå at komme på afveje
Med sin quad helix-antenne, ekstremt følsom modtager og understøttelse af flere globale navigationssystemer (GPS, GLONASS og Galileo) finder Garmin GPSMAP 64x din position hurtigt og præcist, og den bevarer sin position i mere udfordrende omgivelser end blot GPS.
Du kan altid finde den fulde produktbeskrivelse på Garmins hjemmeside her: https://tinyurl.com/yyf2m9wk
010-02258-01

Kr. 2.249,00
Kr. 2.499,00
Udseende og ydeevne
Fysisk størrelse (BxHxD) | 61 x 160 x 36 mm |
Højfølsom GPS-modtager | Ja |
Grænseflade | USB- og NMEA 0183-kompatibel |
Displaystørrelse, BxH | 36 x 55 mm; 2,6" diag (66 mm) |
Vandklassificering | IPX7 |
Displayopløsning, BxH | 160 x 240 pixels |
Kan flyde | Nej |
Vægt | 230 g med batterier |
Displaytype | Transflektiv, 65K farve TFT |
Batteritype | 2 AA-batterier (medfølger ikke); NiMH eller lithium anbefales |
Batterilevetid | 16 timer |
Kort og navigation
Waypoints/favoritter/positioner | 5,000 |
Sporlog | 10.000 punkter; 200 gemte ruter |
Forudindlæste kort | nej |
Ruter | 200 |
Lager og strømkapacitet | MicroSD™ kort (medfølger ikke) |
Konturkort | Ja |
Indbygget hukommelse | 8 GB |
Kort kan tilføjes | Ja |
Funktioner
Ekstra |
|
Jagt-/fiskekalender | Ja |
Oplysninger om sol og måne | Ja |
Automatisk ruteberegning (sving-for-sving-ruter på veje) | Ja (med flere kort over detaljerede veje (ekstraudstyr)) |
Touchscreen | Nej |
Galleri | Ja |
Tidevandstabeller | Nej |
Elektronisk kompas | Nej |
Kompatible brugerdefinerede kort | Ja |
Arealberegning | Ja |
Trykhøjdemåler | Nej |
God til geocaching | Ja (papirløs) |
Kompatibel med Garmin Connect™ (online-fællesskab, hvor man kan analysere, kategorisere og dele data) |